Budowa ujęcia wody w Prusach
- Numer postępowania Or.271.11.2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-06-20 11:24 | - | |||
|
|
Zał nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip | 2024-06-20 11:24 | 20.55 MB | ||
|
|
Zał nr 2 do SWZ - Wzór umowy_ujecie.docx | 2024-06-20 11:24 | 98 KB | ||
|
|
Zał nr 3 do SWZ - Wykaz robót wykonanych.doc | 2024-06-20 11:24 | 91 KB | ||
|
|
Zał nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc | 2024-06-20 11:24 | 48 KB | ||
|
|
Zał nr 5 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust. 4 Pzp.doc | 2024-06-20 11:24 | 51 KB | ||
|
|
Zał nr 6 do SWZ - Ośw. wykonawcy - brak podstaw wykluczenia..doc | 2024-06-20 11:24 | 57 KB | ||
|
|
Zał nr 7 do SWZ - Ośw. wykonawcy - spełnianie warunków udziału.doc | 2024-06-20 11:24 | 52 KB | ||
|
|
Zał nr 8 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - brak podstaw wykluczenia.doc | 2024-06-20 11:24 | 46 KB | ||
|
|
Zał nr 9 do SWZ - Ośw. podmiotu trzeciego - spełnianie warunków udziału.doc | 2024-06-20 11:24 | 46 KB | ||
|
|
Zał nr 10 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc | 2024-06-20 11:24 | 44 KB | ||
|
|
SWZ_ujęcie.pdf | 2024-06-20 11:24 | 531 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2024/BZP 00375394/01.pdf | 2024-06-20 11:24 | 154 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ogłoszenie o wyniku 2024/BZP 00423056/01.pdf | 2024-07-22 11:30 | 69 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Budowa ujęcia wody w Prusach | 300 000,00 PLN | 2024-07-05 10:59:10 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert_podpis.pdf | 2024-07-05 11:50 | 190 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2024-07-12 09:38 |
